2026 건축공사 제비율
종합건설업 건축·산업설비(건축). 조달청 간접노무비율·기타경비율, 2026.4.13 입찰공고분과 직전 기준
건축공사 간접노무비율 (직접노무비 × 율)
좌우로 밀어 전체 기간 확인
| 직접공사비 | 6개월 이하 | 7~12개월 | 13~36개월 | 36개월 초과 |
|---|---|---|---|---|
| 10억 미만 | 17.5%직전 15.0% | 17.9%직전 15.2% | 18.2%직전 15.4% | 19.4%직전 16.2% |
| 10억~50억 미만 | 17.4%직전 14.7% | 17.8%직전 14.9% | 18.1%직전 15.1% | 19.2%직전 16.0% |
| 50억~300억 미만 | 17.5%직전 14.8% | 17.9%직전 15.0% | 18.2%직전 15.2% | 19.4%직전 16.0% |
| 300억~1000억 미만 | 17.5%직전 14.3% | 17.9%직전 14.5% | 18.2%직전 14.7% | 19.4%직전 15.6% |
| 1000억 이상 | 17.4%직전 14.2% | 17.8%직전 14.4% | 18.1%직전 14.6% | 19.3%직전 15.5% |
건축공사 기타경비율 ((재료비 + 노무비) × 율)
좌우로 밀어 전체 기간 확인
| 직접공사비 | 6개월 이하 | 7~12개월 | 13~36개월 | 36개월 초과 |
|---|---|---|---|---|
| 10억 미만 | 5.0%직전 4.6% | 5.2%직전 4.7% | 5.5%직전 5.0% | 6.1%직전 5.5% |
| 10억~50억 미만 | 5.2%직전 4.7% | 5.4%직전 4.8% | 5.7%직전 5.1% | 6.4%직전 5.6% |
| 50억~300억 미만 | 5.9%직전 5.1% | 6.0%직전 5.2% | 6.4%직전 5.5% | 7.0%직전 6.1% |
| 300억~1000억 미만 | 6.1%직전 5.3% | 6.3%직전 5.4% | 6.6%직전 5.7% | 7.2%직전 6.2% |
| 1000억 이상 | 6.4%직전 5.6% | 6.5%직전 5.7% | 6.9%직전 6.0% | 7.5%직전 6.5% |
계산 예시
재료비 300,000,000원, 직접노무비 200,000,000원, 공사기간 8개월이면 10억 미만, 7~12개월 구간이다. 간접노무비는 35,800,000원(17.9%), 기타경비는 27,861,600원(5.2%), 총원가는 719,486,761원이다.
이어서 해 볼 계산
도움말
- 직접공사비 규모와 공사기간이 만나는 칸의 비율을 읽는다.
- 윗줄이 2026.4.13 입찰공고분, 아랫줄이 2026.1.1 기초금액 발표분부터 쓰던 직전 비율이다.
- 금액까지 계산하려면 공사원가계산서를 작성한다.
조달청 2026년 시설공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준(2026.4.13 입찰공고분) · 확인일 2026-10-28. 조달청 분석요율은 다른 기관에 준용 의무가 없어 공고문·설계서의 비율을 우선한다.