본문 바로가기
아메바모드

2026 토목공사 제비율

종합건설업 토목·산업설비(토목). 조달청 간접노무비율·기타경비율, 2026.4.13 입찰공고분과 직전 기준

토목공사 간접노무비율 (직접노무비 × 율)

좌우로 밀어 전체 기간 확인

직접공사비6개월 이하7~12개월13~36개월36개월 초과
10억 미만19.1%직전 16.5%19.5%직전 16.7%19.8%직전 16.8%21.0%직전 17.7%
10억~50억 미만18.9%직전 16.2%19.3%직전 16.4%19.6%직전 16.5%20.8%직전 17.5%
50억~300억 미만19.0%직전 16.3%19.4%직전 16.4%19.7%직전 16.6%20.9%직전 17.5%
300억~1000억 미만19.1%직전 15.7%19.5%직전 15.9%19.8%직전 16.0%21.0%직전 16.9%
1000억 이상18.9%직전 15.7%19.3%직전 15.8%19.6%직전 16.0%20.8%직전 16.9%

토목공사 기타경비율 ((재료비 + 노무비) × 율)

좌우로 밀어 전체 기간 확인

직접공사비6개월 이하7~12개월13~36개월36개월 초과
10억 미만5.5%직전 5.2%5.7%직전 5.3%6.1%직전 5.6%6.7%직전 6.1%
10억~50억 미만5.8%직전 5.3%5.9%직전 5.4%6.3%직전 5.7%6.9%직전 6.3%
50억~300억 미만6.4%직전 5.7%6.6%직전 5.8%6.9%직전 6.1%7.6%직전 6.7%
300억~1000억 미만6.6%직전 6.0%6.8%직전 6.1%7.2%직전 6.4%7.8%직전 7.0%
1000억 이상6.9%직전 6.1%7.1%직전 6.2%7.4%직전 6.5%8.1%직전 7.1%

계산 예시

재료비 300,000,000원, 직접노무비 200,000,000원, 공사기간 8개월이면 10억 미만, 7~12개월 구간이다. 간접노무비는 39,000,000원(19.5%), 기타경비는 30,723,000원(5.7%), 총원가는 729,342,915원이다.

토목공사 원가계산서 작성일반관리비·이윤·보험료율 포함 전체 표건축공사 제비율조경공사 제비율

이어서 해 볼 계산

도움말