2026 시중노임단가 조회
건설업 132개 직종 1일 단가, 공수를 넣으면 노무비 계산
공표 시점
공
| 직종 | 2026.9.1 | 2026.1.1 | 2025.9.1 | 2025.1.1 |
|---|---|---|---|---|
| 일반공사 91 | ||||
| 218,316 | 215,907 | 214,661 | 213,033 | |
| 172,698 | 172,068 | 171,037 | 169,804 | |
| 228,717 | 226,122 | 224,490 | 221,506 | |
| 181,496 | 179,028 | 179,958 | 180,331 | |
| 242,423 | 237,324 | 239,200 | 232,099 | |
| 284,440 | 281,939 | 279,613 | 279,433 | |
| 275,379 | 275,790 | 273,074 | 272,831 | |
| 268,932 | 268,187 | 265,818 | 264,104 | |
| 243,870 | 239,808 | 237,686 | 237,754 | |
| 220,901 | 221,481 | 219,862 | 219,236 | |
| 255,172 | 252,641 | 251,511 | 250,239 | |
| 286,330 | 282,536 | 280,178 | 278,326 | |
| 276,285 | 273,540 | 271,064 | 266,361 | |
| 233,503 | 232,562 | 226,520 | 225,273 | |
| 223,246 | 222,306 | 220,354 | 220,081 | |
| 270,444 | 272,448 | 261,462 | 258,751 | |
| 246,224 | 241,932 | 240,163 | 236,986 | |
| 221,306 | 221,015 | 219,579 | 216,121 | |
| 274,873 | 273,308 | 270,747 | 267,989 | |
| 391,240 | 387,342 | 392,061 | 388,892 | |
| 273,229 | 270,807 | 275,141 | 266,624 | |
| 254,875 | 250,903 | 247,938 | 243,075 | |
| 282,990 | 277,642 | 283,068 | 277,894 | |
| 248,547 | 247,188 | 250,287 | 248,350 | |
| 258,602 | 253,539 | 250,389 | 248,139 | |
| 233,163 | 228,286 | 226,204 | 220,722 | |
| 279,102 | 277,276 | 278,998 | 272,354 | |
| 294,379 | 290,939 | 286,589 | 284,337 | |
| 268,225 | 263,017 | 258,362 | 253,409 | |
| 258,904 | 256,883 | 255,231 | 252,249 | |
| 229,833 | 227,614 | 226,042 | 222,618 | |
| 208,207 | - | 210,772 | - | |
| 270,694 | 268,908 | 267,532 | 266,246 | |
| 212,390 | 211,653 | 207,796 | 202,696 | |
| 246,986 | 243,121 | 240,735 | 237,854 | |
| - | 233,250 | 229,958 | 224,113 | |
| 257,444 | 253,243 | 248,140 | 248,681 | |
| 235,843 | 235,204 | 227,176 | 224,132 | |
| 249,073 | 247,897 | 239,439 | 238,145 | |
| 260,673 | 262,580 | 257,390 | 250,572 | |
| 240,647 | 240,120 | - | 233,255 | |
| 221,435 | 218,908 | 220,650 | 219,040 | |
| 208,140 | 202,472 | 205,696 | 201,482 | |
| 222,151 | 217,012 | 214,975 | 213,722 | |
| 183,687 | 180,193 | 181,753 | 180,404 | |
| 220,821 | 218,933 | - | - | |
| - | 210,909 | - | 202,954 | |
| 283,323 | 283,297 | 279,824 | 273,971 | |
| 240,042 | 238,936 | 240,685 | 237,500 | |
| - | 173,995 | 172,387 | 170,920 | |
| 242,647 | 241,698 | 241,550 | 237,652 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 327,442 | 320,480 | 324,800 | 324,130 | |
| 268,949 | 266,029 | 260,644 | 259,128 | |
| 289,745 | 292,640 | 301,090 | 299,776 | |
| 334,739 | - | 337,247 | - | |
| 234,041 | 230,376 | 238,846 | 236,640 | |
| 215,601 | 213,074 | 220,283 | 218,614 | |
| 263,300 | 264,269 | 262,679 | 261,587 | |
| 204,167 | 204,377 | 202,691 | 202,712 | |
| - | - | - | - | |
| 252,567 | 250,140 | 247,756 | 247,028 | |
| 365,714 | 362,985 | 358,786 | - | |
| 220,565 | 214,553 | 216,404 | 217,619 | |
| 200,971 | 199,588 | 198,613 | - | |
| 199,200 | 197,788 | 195,243 | - | |
| 179,012 | 177,841 | 175,633 | 172,227 | |
| 150,049 | 149,081 | 147,438 | 144,810 | |
| 283,066 | 275,711 | 274,286 | 263,991 | |
| 251,236 | 245,000 | 242,724 | 236,718 | |
| 175,118 | 178,874 | 180,875 | 181,822 | |
| 276,108 | 273,676 | 273,539 | 268,915 | |
| 444,519 | 440,616 | 439,248 | 436,458 | |
| 376,049 | 373,640 | 372,997 | 370,529 | |
| 306,274 | 304,156 | 303,632 | 300,337 | |
| 645,607 | 638,460 | 637,453 | 627,960 | |
| 685,744 | 675,173 | 673,714 | 662,709 | |
| 420,978 | 414,968 | 413,173 | 408,559 | |
| 562,067 | 562,439 | 560,837 | 557,881 | |
| 269,471 | 269,759 | 271,800 | 266,062 | |
| 321,645 | 319,449 | 318,902 | 315,484 | |
| 318,257 | 310,041 | 305,348 | 297,049 | |
| 286,219 | 284,880 | 283,607 | 278,565 | |
| 316,875 | 315,528 | 314,787 | 308,930 | |
| 410,182 | 408,942 | 407,342 | 405,235 | |
| 438,070 | 436,224 | 440,868 | 433,400 | |
| 360,084 | 356,809 | 354,977 | 350,908 | |
| 203,461 | 204,181 | 204,762 | 203,923 | |
| 광전자 3 | ||||
| 471,931 | 471,349 | 467,653 | 460,429 | |
| 398,279 | 393,090 | 390,048 | 384,609 | |
| 446,560 | 446,358 | 446,000 | 445,000 | |
| 국가유산 18 | ||||
| 533,333 | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 353,383 | 342,273 | 350,828 | 351,481 | |
| - | 243,009 | - | 246,154 | |
| 403,594 | 386,079 | 392,588 | 398,051 | |
| - | 321,230 | 339,830 | 342,548 | |
| 374,046 | 333,250 | 347,811 | 353,051 | |
| - | 278,180 | 274,659 | 268,333 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | 324,326 | - | - | |
| 300,798 | 322,920 | 313,333 | 311,263 | |
| - | - | - | - | |
| 395,789 | - | - | - | |
| - | - | - | 457,143 | |
| - | 286,887 | - | - | |
| - | 321,250 | 320,000 | 311,114 | |
| - | 250,000 | 247,982 | 249,266 | |
| 원자력 4 | ||||
| 238,957 | 221,727 | 237,846 | 226,275 | |
| 220,497 | 217,203 | 211,525 | 215,662 | |
| 244,723 | 229,770 | 231,539 | 227,074 | |
| 287,101 | 285,759 | 284,862 | 270,376 | |
| 기타 16 | ||||
| 324,979 | 320,449 | 318,479 | 316,183 | |
| 304,662 | 304,509 | 303,262 | 297,137 | |
| 250,000 | 249,822 | 249,360 | 244,717 | |
| 339,070 | 335,319 | 333,866 | 327,381 | |
| 298,573 | 294,135 | 292,729 | 289,211 | |
| 485,593 | 485,075 | 483,274 | 477,832 | |
| 212,439 | 209,131 | 208,590 | 206,732 | |
| 272,695 | 271,869 | 265,227 | 261,200 | |
| 221,341 | 220,394 | 216,558 | 212,471 | |
| 193,319 | 192,523 | 186,963 | 183,944 | |
| 167,631 | 167,155 | 161,595 | 159,901 | |
| 257,926 | 257,561 | 256,409 | 253,241 | |
| 176,930 | 173,784 | 171,884 | 170,990 | |
| 261,108 | 266,743 | 267,829 | 264,828 | |
| 272,418 | 275,072 | 272,974 | 278,476 | |
| 429,783 | 426,714 | 421,317 | 411,319 | |
* 조사 현장 5개 미만, ** 이번 공표 미조사, - 해당 시점 공표값 없음
이어서 해 볼 계산
관련 설명글
도움말
- 직종명이나 현장에서 부르는 이름(잡부, 목수, 페인트)으로 찾는다.
- 표에서 직종을 누르고 공표 시점과 공수를 넣는다.
- 표 전체는 엑셀로 저장한다. 계산한 노무비는 공사원가계산서로 이어서 쓴다.
노무비 = 1일 노임단가 × 공수. 단가는 1일 8시간 기준이며 잠수부만 6시간 기준이다.
표의 *는 조사 현장이 5개 미만인 직종, **는 이번 공표에서 조사되지 않은 직종이다. 공표값이 없는 시점은 -로 표시한다.
대한건설협회 2026년 하반기 적용 건설업 임금실태 조사 보고서 · 확인일 2026-10-30
자주 묻는 질문
2026년 9월 1일 공표분이다. 다음 공표 예정일은 2027.1.1이다. 공고문이나 설계서에 적용 기준이 있으면 그 기준을 따른다.
사용자가 일급으로 지급하는 기본급여액이다. 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금은 시중노임단가를 기준으로 예정가격작성기준에 따라 계상한다.
공표되지 않은 직종은 공표된 유사 직종의 단가에 준해 적용할 수 있다. 해당 시기 단가만 없는 직종은 전후 시기 단가에 그간의 전체 평균 노임단가 증가율을 적용해 산정할 수 있다.
국가계약법 시행규칙 제7조 제2항에 따라 기능계 국가기술자격 취득자를 특별히 사용하는 경우와 도서지역(제주도 포함) 공사는 노임단가의 15% 이하 금액을 가산할 수 있다. 지방계약은 지방계약법 시행규칙과 발주기관 기준을 확인한다.